Battlefield 3 é um dos mais populares jogos multiplayer para consoles e PC, trazendo um sistema de evolução de personagens que desbloqueia armas cada vez melhores conforme jogadores investem seu tempo online. Confira como fazer para evoluir e como desbloquear todas as armas do jogo.
Cada profissão tem seus próprios equipamentos e ganha mais armas ao evoluir (Foto: Divulgação)
Cada profissão do jogo: Assault, Enginer, Support e Recon, possui seu próprio conjunto de equipamentos e conforme você evolui cada uma delas com pontos de experiência, receberá novas armas. Há ainda armas que são desbloqueadas automaticamente em certos Ranks, independente da sua profissão.
É possível ganhar pontos de experiência matando outros jogadores durante as partidas, realizando as ações necessárias para ganhar Ribbons, pilotando veículos (quanto mais tempo ficar no veículo, mais pontos ganha) e destruindo outros veículos.
Ao final de cada partida é possível ver quantos pontos você ganhou e quantos faltam para subir de Rank. É possível acompanhar estes dados também através do seu cadastro no site Battlelog da produtora do jogo.
A cada partida você ganha pontos que fazem seu soldado passar de nível (Foto: Divulgação)
Confira a lista de quais armas são desbloqueadas de acordo com os pontos:
Geral
| Ranking necessário | Arma desbloqueada |
| Rank 1 | 870MCS |
| Rank 4 | G17C |
| Rank 7 | PP-2000 |
| Rank 10 | M9 TACT. |
| Rank 13 | MP443 TACT. |
| Rank 16 | UMP 45 |
| Rank 19 | G17C SUPP. |
| Rank 22 | M1014 |
| Rank 25 | M9 SUPP. |
| Rank 28 | MP443 SUPP. |
| Rank 30 | G18 |
| Rank 32 | PDW-R |
| Rank 34 | SAIGA 12K |
| Rank 36 | .44 Magnum |
| Rank 38 | DAO-12 |
| Rank 40 | P90 |
| Rank 41 | G18 SUPP. |
| Rank 43 | USAS-12 |
| Rank 44 | .44 Scoped |
| Rank 45 | AS VAL |
| 63000 Pontos no Cooperativo | MP412 REX |
| 189000 Pontos no Cooperativo | MP7 |
| 315000 Pontos no Cooperativo | 93R |
Assault
| Quantidade de pontos | Desbloqueio |
| 4000 Pontos | Defibrillator |
| 11000 Pontos | M320 |
| 22000 Pontos | M416 |
| 38000 Pontos | M26 MASS |
| 60000 Pontos | AEK-971 |
| 89000 Pontos | M16A4 |
| 124000 Pontos | F2000 |
| 166000 Pontos | AN-94 |
| 220000 Pontos | AK-74M |
| 220000 Pontos | M16A3 |
| 126000 Pontos no Cooperativo | KH2002 |
| 441000 Pontos no Cooperativo | G3A3 |
Engineer
| Quantidade de Pontos | Desbloqueio |
| 3000 Pontos | SA-18 IGLA |
| 3000 Pontos | FIM-92 Stinger |
| 7000 Pontos | M15 AT Mine |
| 14000 Pontos | SCAR-H |
| 250000 Pontos | EOD BOT |
| 40000 Pontos | M4 |
| 58000 Pontos | A-91 |
| 82000 Pontos | FGM-148 Javelin |
| 110000 Pontos | G36C |
| 145000 Pontos | M4A1 |
| 145000 Pontos | AK3-74u |
| 378000 Pontos no Cooperativo | SG553 |
Support
| Quantidade de Pontos | Desbloqueio |
| 4000 Pontos | C4 Explosives |
| 11000 Pontos | M249 |
| 23000 Pontos | M18 Claymore |
| 40000 Pontos | M224 Mortar |
| 60000 Pontos | PKP Pecheneg |
| 90000 Pontos | M240B |
| 13000 Pontos | M60E4 |
| 170000 Pontos | M27 IAR |
| 170000 Pontos | RPK-74M |
Recon
| Quantidade de Pontos | Desbloqueio |
| 5000 Pontos | T-UGS |
| 13000 Pontos | SV98 |
| 26000 Pontos | SOFLAM |
| 45000 Pontos | MAV |
| 71000 Pontos | SKS |
| 104000 Pontos | M40A5 |
| 146000 Pontos | M98B |
| 195000 Pontos | MK11 MOD 0 |
| 195000 Pontos | SVD |
| 252000 Pontos no Cooperativo | M39 EMR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário